Прайс

Производим ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока, а также ремонт электродвигателей бытового назначения.

 Серия: АИР; 4А   Серия: А2; АО2; 5А;А  Серия:ВЗГ; ВАО; ЗАО; АО(л); МА;АВИС
    кВт 3000 1500 1000 750 3000 1500 1000 750 3000 1500 1000 750
До 0,4 2 089 2 452 2 705 3 779 2 602 2 867 3 152 4 406 2 765 3 037 3 352 4 682
 1.1 2 960 3 473 3 832 5 353 3 686 4 061 4 466 6 242 3 917 4 303 4 748 6 633
 1.5 3 337 3 670 4 038 5 659 3 993 4 403 4 850 6 618 4 136 4 544 5 003 7 011
 2.2 5 092 5 605 5 702 6 171 6 113 6 730 7 405 10 362 6 309 6 946 7 065 7 645
 3.0 5 770 6 380 7 018 9 823 6 960 7 652 8 425 11 779 7 149 7 905 8 696 12 169
 4.0 6 710 7 381 8 101 11 366 7 832 8 612 9 471 13 258 8 313 9 148 10 037 14 081
 5.5 7 861 8 653 9 517 13 326 9 177 10 091 11 101 15 541 9 741 10 722 11 790 16 510
 7.5 11 208 12 332 13 561 18 984 13 078 14 380 15 822 22 151 13 886 15 278 16 805 23 521
 11 14 629 16 038 17 699 24 781 17 065 18 710 20 657 28 914 18 127 19 870 21 927 30 704
 13 15 499 17 053 18 761 26 262 18 081 19 892 21 886 30 637 19 205 21 128 23 248 32 538
 15 23 472 25 830 28 405 39 778 27 385 30 127 33 150 46 412 29 080 32 003 35 195 49 285
 18.5 28 750 31 620 34 797 48 712 33 546 36 902 40 406 56 834 35 622 39 178 43 112 60 350
 22 30 619 32 203 35 411 49 575 34 143 37 568 41 313 57 829 36 256 39 901 43 875 61 424
 30 36 560 40 214 45 118 61 929 42 651 46 925 51 610 72 252 62 300 49 825 55 901 76 730
 37 42 891 50 448 55 491 79 390 53 506 58 854 64 738 90 634 53 140 62 506 68 755 96 257
 45 58 232 64 056 70 460 83 173 67 937 74 732 82 207 115 080 72 151 79 363 87 300 103 052
 55 78 183 86 003 97 099 112 122 91 120 100 349 118 286 137 003 96 883 106 556 120 306 138 890
 75 98 160 107 974 123 738 141 071 114 522 125 967 138 565 158 928 121 620 133 782 153 311 174 787
 90 124 704 130 944 137 491 153 993 137 176 150 909 166 000 190 397 154 508 162 238 170 354 190 794
 110 137 489 144 367 143 897 174 650 151 234 166 000 182 600 209 435 170 349 178 871 187 388 216 391
 132 147 949 162 719 178 981 239 826 172 581 189 820 208 814 265 248 183 306 201 608 221 758 297 145
 160 184 037 189 987 193 763 250 580 216 660 218 010 226 061 271 397 228 019 235 396 240 071 310 469
 200 186 866 208 979 229 888 264 080 221 627 243 833 268 202 279 800 231 526 258 925 284 832 327 196

 

НДС не предусмотрен. При ремонте двигателей повышенной сложности ( МТВ, МТК,
МТКН, МТFSI ,фазным ротором, закрытых, обдуваемых, крановых ), импортных двигателей применяется коэф. 1.5
При ремонте эл. двигателя из прямоугольного провода коэф. 1.45

При доставке двигателей транспортом исполнителя стоимость увеличивается:

свыше 50км. — 7% , свыше 150 км.- на15%
При бартерных расчётах стоимость увеличивается на 20%

Прейскурант цен на ремонт двигателей постоянного тока, генераторов и трансформаторов
(определяется после дефектовки) без НДС

ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ

Тип изделия

ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА(РУБ)

ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА(РУБ)

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ(РУБ)

ДЕФЕКТОВКА(РУБ)

ТДМ 400

14058

9183

23242

1106

ТДМ 500

16869

10269

27138

1106

ТДМ 317

11622

7870

19492

1106

ГЕНЕРАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ

ТИП ИЗДЕЛИЯ

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ

ДЕФЕКТОВКА

ГД 310

47249

1106

ГД 3120

47978

1106

ГД 4001

49104

1106

ГД 4004

53602

1106

ГСО 300

44976

1106

ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Мощность кВт

Ремонт якоря

Ремонт статора

дефектовка

54,0

88084

110106

1106

60,0

98955

123692

1106

75,0

116945

135134

1106

90,0

136814

174156

1106

110,0

167146

194912

1106

200,0

203141

253948

1106

НДС не предусмотрен.

При ремонте двигателей повышенной сложности, импортных двигателей применяется коэфф. 1,5. Двигатели постоянного тока до 1,0 кВт — 16572 руб., до 3,0 кВт – 9943 руб.; до 10,0 кВт – 6630 руб; от 10,0 кВт – 4420 руб.( за 1,0 кВт.)

При доставке двигателей транспортом исполнителя стоимость увеличивается: на расстояния свыше 50 км на -10 %; свыше 150 км на -15%

Производим ремонт электродвигателей постоянного и переменного тока, а также ремонт электродвигателей бытового назначения.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Создание и продвижение сайтов - Site-UPer